Tabellarische Auflistung von Sabotage, Bränden u. Ä. (nach Bezirk)
16. Oktober 1956
Information Nr. 258/56 – Betrifft: vermutliche Sabotage, Diversion und Brände [tabellarische Aufstellung nach Bezirken für Industrie und Landwirtschaft]
Die Information enthält Material von Juli 1956 bis 15. Oktober 1956.
Industrie – vermutliche Sabotage, Diversion
Bezirk DresdenLfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.8.1956 | Radebeul | VEB Arzneimittelwerk | Glassplitter im Depot Eleosium-Penicillin1 gefunden. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
2. | 10.8.1956 | Riesa | VEB Ölwerk Riesa | Draht über die Hochspannungsschleifleitung der Kohlenkrananlage geworfen | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
3. | 17.9.1956 | Coswig/Meißen | VEB Kunstlederwerk | An einer Walze des Folienziehkalanders2 wurden Eindrücke festgestellt, die auf Durchlaufen von Gegenständen zurückzuführen sind. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
4. | September | Görlitz | RAW Görlitz | An zwei reparierten Loks wurden bei der Abnahme des Zylinderdeckels eine Schraube von 10 cm Länge und 22 mm Stärke sowie eine Mutter gefunden. | – | – |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20.8.1956 | Zehdenick/Gransee | VEB Ziegelwerk | Unbekannte Täter zerschnitten und zerstachen von sechs Transportkarren die Gummireifen. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
2. | 21.8.1956 | Hennigsdorf/Oranienburg | VEB Stahl- und Walzwerk | Aus einem außer Betrieb gesetzten Glühofen wurden 35 g Platindraht entwendet. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
3. | 27.8.–7.9.1956 | Brandenburg | VEB (K) Ziegelwerk Rädel | Verschiedentlich kam es zu Störungen am Tonschneider durch Hineinwerfen von Fremdkörpern (Schienennägel und Schienenlaschen). | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
4. | 7.9.1956 | Hennigsdorf/Oranienburg | VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW) | 18 Lokomotivrahmen, die fertiggestellt, und acht Rahmen, die vorgearbeitet sind, müssen wieder auseinandergenommen und verschrottet werden, da ungeeignetes Material verwendet wurde. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
5. | 19.–22.9.1956 | Döberitz/Rathenow | Schwefelsäurewerk | In dieser Zeit wurden auf der Baustelle dieses Betriebes die Betonmischmaschinen, ein Dieselmotor beschädigt und ein Wasserschlauch zerschnitten. | – | [keine Angabe] |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.9.1956 | Wernigerode | Harzer Werke | An der Putzmaschine war ein geputztes Radiatorenglied3 eingeklemmt, welches auf bewusste Tätigkeit zurückzuführen ist. Bei Nichtbeachten, ausfallen der Putzmaschine. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
2. | 7.8.–24.9.1956 | Heyrothsberge4/Burg | VEB Kalksandsteinwerk | In dieser Zeit wurden drei Mal in der Steinpresse Gegenstände gefunden, die den Produktionsablauf gefährdeten. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
3. | 8.–9.10.1956 | Tangerhütte | Eisenwerk »1. Mai« | An jedem Tag fiel eine Dieselameise5 aus, da im Tank dieser Maschine jedes Mal Wasser vorgefunden wurde. | – | [keine Angabe]6 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25.9.1956 | Teutschenthal/Saalekreis | VEB Kaliwerk »Deutschland« | Von einer unbekannten Person wurde in einen Salzwagen ein Stück Schiene von 75 cm Länge gelegt, wodurch in der Mühle ein erheblicher Schaden entstand. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
2. | 4.10.1956 | Laucha/Nebra | VEB Konservenfabrik | In einer Abfüllmaschine für Apfelmus wurden Glassplitter gefunden, die vermutlich in der Nachtschicht hineingeworfen wurden. | – | [keine Angabe]7 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.8.1956 | Erfurt | VEB Braugold | In fünf Fässern, die zur Abfüllung bereit standen, wurden Fremdkörper, Kupfer, Draht, Staucherfett, Maschinenöl u. a. gefunden. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.19568 |
2. | 11.9.1956 | Nordhausen | VEB Schlepperwerk | Von den 135 zum Versand abgestellten Traktoren wurden an 17 die Ölglocke, Ölfüllstutzen, Ölmaßstäbe, Luftfilter usw. abgeschraubt und auf die Erde geworfen. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.9.1956 | Berlin O 179 | VEB Schleifmaschinenwerk | Von unbekannten Tätern wurden 24 Gehäuse von Außenbordmotoren beschädigt. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
2. | 27.8.1956 | Außenring Berlin | VEB Tiefbau | Durch Einlegen einer Mutter in das Getriebe eines Baggers sollte dieser außer Betrieb gesetzt werden. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23.8.1956 | Penig/Rochlitz | VEB Deko-Druckerei | Unbekannte Täter beschädigten mit einem Messer eine Druckwalze der Druckmaschine. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14.9.1956 | Stalinstadt | Fleischkombinat | Von einer unbekannten Person wurde ein Inko-Glas10 in die Wurstmaschine geworfen, sodass Glassplitter in der Bockwurstspitze gefunden wurden. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.8.195611 | Schmiedefeld/Neuhaus | VEB Eisenerzgrube | Die zur Instandsetzung des Wasserturmes12 benötigten zwei Leitern wurden durchgesägt. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.9.1956 | Unterwellenborn/Rudolstadt | VEB Maxhütte [Saalfeld] | An der Brückenbaustelle in der Nähe des Kulturhauses der Maxhütte wurden die elektrischen Anlagen und Steckdosen zerstört. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.8.1956 | Breitenbrunn/Johanngeorgenstadt | Zeche 58 | Der Walzenbrecher 1 wurde durch ein Stück Bandeisen außer Betrieb gesetzt. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
2. | 2.–8.9.1956 | Zwickau | Objekt 101 | In dieser Zeit traten vier Mal Verstopfungen an der Vorwaschmaschine auf. Die Ursache war das Einwerfen von ca. 7 cm breiten und 30 cm langen Gummistücken. | – | [keine Angabe]13 |
Industrie – Brände
Bezirk DresdenLfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.7.1956 | Bischofswerda | VEB Fortschrittwerk | Durch Fahrlässigkeit entstand ein Brand. Schaden 300 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 15.7.1956 | Heidenau | VEB Papierfabrik | Brand durch Kurzschluss; Schaden 6 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
3. | 20.7.1956 | Langenhennersdorf/Pirna | VEB Hartpappenwerk | Durch Wärmestauung entstand ein Brand. Schaden ca. 20 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
4. | 25.7.1956 | Bischofswerda | VEB Beleuchtungsglaswerk | Brand durch Fahrlässigkeit | [leer] | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
5. | 21.8.1956 | Dresden A | Großgarage Blüherstraße | Brand durch Explosion einer Treibgasflasche und Treibstofftanks; Schaden 31 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
6. | 28.8.1956 | Pulsnitz/Bischofswerda | Privatbetrieb Mattick | Brand einer Holzbaracke durch unbekannt; Schaden 15 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
7. | 3.9.1956 | Hirschfelde/Zittau | Großkraftwerk | Brand durch vermutlichen Kurzschluss eines Motors; Schaden 5 000 bis 6 000 DM | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
8. | 28.9.1956 | Schwepnitz/Kamenz | Privatbetrieb Glaswerk [August] Leonhardi | Durch unbekannte Ursache brach in der zweistöckigen Lagerhalle für Fertigwaren ein Brand aus. Schaden ca. 100 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.7.1956 | Borkheide/Belzig | VEB Konservenfabrik | Brand durch Selbstentzündung | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 20.8.1956 | Falkensee/Nauen | Dachdeckermeister | Brand durch vermutliche Brandstiftung im Lagerschuppen; Schaden ca. 3 000 DM | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
3. | 15.9.1956 | Brandenburg | Krankenhaus | Durch Selbstentzündung brannte ein Materialschuppen aus. Schaden 400 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.7.1956 | Staßfurt | VEB Sodawerk »Fred Oelßner« | Transformatorenbrand durch Stromschluss; Schaden 25 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 19.7.1956 | Magdeburg | VEB Konsumkaffeewerk | Brand durch Staubexplosion; Schaden ca. 5 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
3. | 4.8.1956 | Magdeburg | VEB Georgi-Dimitroff-Werk | durch Fahrlässigkeit Brand in Umkleideräumen | [leer] | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
4. | 22.8.1956 | Westeregeln/Staßfurt | Solvay-Werk | Dachstuhlbrand durch unsachgemäßes Lagern von Brennholz; [Schaden] ca. 27 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
5. | 22.8.1956 | Salzwedel | Straßenmeisterei | durch unbekannte Ursache Brand eines Gerätewagens; Schaden ca. 300 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
6. | 1.9.1956 | Zerbst | VEB Werkzeugmaschinenfabrik | Brand durch übermäßiges Heizen; Schaden 500 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
7. | 20.9.1956 | Magdeburg | VEB Fahlberg-List | Durch Zerspringen eines Glaskolbens, welcher mit Nitroäther gefüllt war, entstand ein Dachstuhlbrand. | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.8.1956 | Quedlinburg | Reithalle | Brand durch Schweißarbeiten; Schaden ca. 30 000 DM | [leer] | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
2. | 3.9.1956 | Radebeul/Rodleben14 | VEB Hydrierwerk | Brand durch Explosion einer Hochdruckleitung; Schaden ca. 250 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.7.1956 | Friedrichsroda15 | Keramikfabrik Höhler | Brand durch unbekannte Ursache im Lagerschuppen; Schaden ca. 60 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 30.9.1956 | Eisenach | EMW | Durch Reibung eines Windrades in der Lackiererei entstand ein Brand. Schaden ca. 20 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31.8.1956 | Berlin O 3416 | Privatbetrieb Hoppensack | Brand durch unbekannte Ursache | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
2. | 4.9.1956 | Berlin-Adlershof | VEB Berlin-Chemie | Brand eines Lagerschuppens durch unbekannte Ursache. Es verbrannten 100 000 l Benzin, Benzol und Äther. | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6.7.1956 | Markneukirchen | Privatfirma Dick | Brand durch Fahrlässigkeit; Schaden 6 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 2.8.1956 | Mittweida/Hainichen | VEB Weberei | Durch ungeklärte Ursache entstand ein Brand. Schaden ca. 300 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
3. | 10.8.1956 | Meerane/Glauchau | VEB Textilveredelungswerk17 | Brand durch Heißlaufen einer ungeölten Maschine; Schaden ca. 30 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
4. | 19.8.1956 | Lengefeld/Marienberg | VEB IKA Leuchtenbau | Brand durch fahrlässige Handhabung eines Teerofens; Schaden ca. 60 000 bis 70 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
5. | 6.9.1956 | Aue | Autogarage eines Fuhrunternehmers | Durch unbekannte Ursache verbrannte eine Garage für sechs Fahrzeuge. Schaden ca. 25 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
6. | 29.9.1956 | Langenbach/Zwickau | Arbeiterbaugenossenschaft | Durch unbekannte Ursache brannte eine provisorische Trafostation nieder. | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18.8.1956 | Zepernick/Bernau | VEB Tabakfabrik | Brand durch Explosion eines Gasbehälters; Schaden 50 000 bis 70 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
2. | 21.9.1956 | Schöneiche/Fürstenwalde | Abfüllstation für Propangas | Durch unsachgemäßes Entfernen eines Verschlusses einer 3-atü-Flasche entstand eine Stichflamme und setzte den Abfüllraum in Brand. Schaden ca. 30 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29.9.1956 | Meiningen | VEB Stahlgabelwerk | Durch Selbstanzünden im Rauchabzug entstand ein Dachstuhlbrand. | [leer] | [keine Angabe]18 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22.9.1956 | Münchenbernsdorf/Gera | Thüringer Teppichwerke | Brand durch Selbstentzündung im Kohlenbunker; Schaden ca. 400 [DM] | [leer] | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
2. | 6.9.1956 | Gera | VEB Textilveredelungswerk I | Brand im Trockenraum durch Lösen einer Trommelseite; Schaden ca. 500 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
3. | 7.9.1956 | Remptendorf/Lobenstein | Umspannwerk | Brand durch Explosion des Spannungsumwandlers; Schaden ca.11 500 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
4. | 4.10.1956 | Jena | VEB Zeiß-Jena | Durch Versagen des Temperaturreglers entstand im Trockenofen ein Brand. Schaden ca. 8 000 bis 10 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 20 vom 20.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.9.1956 | Wolgast | VEB Holzindustrie | Brand durch Fahrlässigkeit des Heizers; Schaden ca. 5 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
2. | 26.9.1956 | Grevesmühlen | VEB Sägewerk Holzeber | Brand vermutlich durch Schweißarbeiten; Schaden ca. 250 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
3. | 29.9.1956 | Binz/Rügen | Bau-Union Küste | Brand im Maschinengebäude durch Fahrlässigkeit des Heizers; Schaden ca. 2 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5.7.1956 | Taucha/Leipzig | Excelsior-Privatbetrieb | Durch Explosion wurden sämtliche Anlagen vernichtet. Schaden 250 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 1.8.1956 | Nerchau/Grimma | VEB Farbenfabrik | Durch Gasbildung entstand ein Brand. Schaden ca. 300 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.7.1956 | Gorlosen/Schwerin | VEB Geologische Bohrungen19 | Barackenbrand durch Fahrlässigkeit; Schaden ca. 13 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 11.7.1956 | Wittenberge/ Perleberg | VEB Nähmaschinen-Werk | durch unbekannte Ursache Brand in der Lackiererei; Schaden 5 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
3. | 5.10.1956 | Wittenberge/ Perleberg | VEB Ölwerke | Durch Funkenflug eines Schweißers entstand ein Brand. Schaden ca. 1 000 [DM] | [leer] | [keine Angabe]20 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Vorfall, Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10.9.1956 | Jatznik/Pasewalk | VEB Dachziegelwerk | Brand durch Selbstentzündung; Schaden ca. 1 000 [DM] | [leer] | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
[Bezirk] | vermutlich Feindtätigkeit | Kinderhand | unbekannt | vermutlich Brandstiftung | Kurzschluss, Defekt usw. | Blitzschlag | Fahrlässigkeit | vermutlich Fahrlässigkeit | durch Geistesgestörten | Funkenflug | Selbstentzündung | Brandstiftung | Verdacht auf Person aus Westdeutschland | vermutlich Kinderhand | Schornsteinbrand | unvorschriftsmäßiges Aufstellen von Ofen | Lichtrakete | alten Backofen benutzt | insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rostock | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 6 |
Schwerin | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
Neubrandenburg | 16 | – | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Frankfurt | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
Cottbus | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Potsdam | 14 | 4 | 9 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 28 |
Magdeburg | 6 | 10 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 36 |
Halle | 2 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
Leipzig | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
Dresden | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 29 |
Karl-Marx-Stadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 14 |
Gera | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
Erfurt | 3 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Suhl | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
insgesamt | 71 | 35 | 56 | 24 | 16 | 22 | 12 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203 |
Landwirtschaft – vermutliche Sabotage, Diversion
Bezirk Karl-Marx-StadtLfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.7.1956 | Weigmannsdorf Brand-Erbisdorf | LPG 1. Mai | Drei Milchkühe mussten wegen Vergiftungserkrankungen notgeschlachtet werden. Vermutliche Ursache: das Versuchsspritzmittel FFD 3365 aus dem VEB Fewa Fettchemie Karl-Marx-Stadt. | – | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 17.7.1956 | Oederan21/Flöha | Kleinbauer | zwei Rinder notgeschlachtet, Ursache: Verdacht auf Vergiftung | – | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
3. | – | Stöckrigt22 | VEG | Von einem Mähbinder wurden die beiden Transporträder gestohlen. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
4. | 26.8.1956 | Kottengrün/Auerbach | Mittelbauer | Von unbekannten Tätern wurden die Mähbinder beschädigt. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
5. | 6.9.1956 | Rossau/Hainichen | MTS | Durch das Auspuffrohr eines Lanz Bulldog23 wurde vermutlich eine 6 cm lange Schraube geworfen, sodass der Zylinder zerschlagen wurde. | – | Informationsdienst 18 vom 21.9.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | – | Adamsdorf/Lüppen/ Neustrelitz | LPG | Einige Kühe sind durch Arsen vergiftet und verendet. Ursache: Das Vieh wurde auf brachliegendes Ackerland getrieben, wo am Wegrand ein ursprünglich vergrabener Sack mit Kalkarsen [Calciumarsenat] befand. Eigentümer des Sackes noch nicht ermittelt. | – | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | 23.7.1956 [und] 27.7.1956 | Neukalen/Malchin | MTS-Brigade-Stützpunkt | In der Stäubebombe des Bestäubungsgerätes wurden Lehmstücke gefunden. Im Bestäubungsgerät wurden abermals in der Bestäubungsbombe ein verrosteter Nagel, ein Stück Blech und zwei Kieselsteine gefunden. | – | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
3. | 28.7.1956 | Brüssow/Grünberg/Pasewalk | MTS-Brigade-Stützpunkt | In dem Tank eines Traktors Ifa-Pionier wurden 10 l Wasser mit Kunstdünger vermischt geschüttet. Täter unbekannt. | – | Informationsdienst 15 vom 7.8.1956 |
4. | 9.8.1956 | Cölpin | MTS | Von einem Mähbinder der in der LPG Eichhorst eingesetzt war, wurden der Keilriemen, die Spannrolle vom Stapelantriebe und 14 Schmiernippel entwendet. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
5. | 9.8.1956 | Chemnitz/Neubrandenburg | MTS | Von einem Binder wurden alle Schmiernippel entwendet. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
6. | 9.8.1956 | Pinnow/Kleeth/Altentreptow | MTS-Stützpunkt | Im Knüpfer eines Binders befand sich ein Stück Eisen. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
7. | 9.8.1956 | Wildberg/Altentreptow | LPG | Bei der Roggenmahd wurde ein in der Erde steckender Eisenstab gefunden. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
8. | [9.8.1956] | Alt-Teterin | Einzelbauer | Auf der Seite zur Straße wurden in Abständen von 4,5 cm drei Kinderwagenachsen mit Rädern in die Erde gesteckt, aufgefunden. | – | Informationsdienst 16 vom 21.8.1956 |
9. | – | Wilsickow/Strasburg | MTS | Beim Roggenmähen wurde der Mähdrescher durch ein ca. 12 cm in der Erde steckendes Rohr einer Panzerfaust beschädigt. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
10. | 22.8.1956 | Kletzin/Demmin | MTS | Zwei Mähdrescher wurden durch unbekannte Täter unbrauchbar gemacht. Der erste fuhr auf einen in der Erde steckenden Rundeisenstab. Im zweiten Mähdrescher, eingesetzt in der LPG Saßen, befand sich im Getriebekasten eine 12 mm lange Mutter. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
11. | 12.8.1956 | Neustrelitz | MTS Fortschritt | Zwei Abdeckplatten, die das Getreide vor Regen schützen sollten, wurden gestohlen. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
12. | 18.8.1956 | Grapzow/Werder/ Altentreptow | MTS-Brigade-Stützpunkt | Die Lichtmaschine des Mähdreschers war ausgebrannt. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
13. | 26.8.1956 | Gädebehn/Altentreptow | LPG | Einem 7-jährigen Pferd wurde am After eine 1½ cm lange Wunde beigebracht. Täter unbekannt. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
14. | 21.9.1956 [und] 25.9.1956 | Lychen/Templin | MTS | Ein VK-Gemisch und ein Scheinwerferglas wurden beschädigt. Ein Rad eines gummibereiften Schwadwenders wurde beschädigt. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
15. | 25.9.1956 | Beenz/Templin | LPG | Eine Scheibenegge wurde zerschlagen. | - | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
16. | [25.9.1956] | Wesenberg/Neustrelitz | MTS-Stützpunkt | Ein Reifen der Kartoffelkombine wurde beschädigt. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
Lfd. Nr. | Datum | Ort | Betrieb | Ursache | Aufklärungsergebnis | ausgewertet |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | – | Falkenhagen/Pritzwalk | LPG | In einem maschinell geschlossenen Papiersack mit Viehsalz wurden zwei Drahtstücke gefunden. Lieferer: staatliches Kreiskontor | – | Informationsdienst 14 vom 21.7.1956 |
2. | – | Lindow/Neuruppin | MTS | In der Ölwanne eines Mähdreschers, der in der Werkstatt Pritzwalk repariert wurde, befand sich ein ca. 45 cm langer Drahtspan. | – | [keine Angabe]24 |
3. | 24.8.1956 | Putlitz/Pritzwalk | MTS | Von einem Mähbinder wurde ein Laufrad gestohlen. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
4. | 16.8.1956 | Kolrep/Kyritz | Gemarkung | Von zwei Mähbindern der MTS Dannenwalde wurden die Räder gestohlen. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
5. | 11.–12.8.1956 | Bredow/Nauen | Gemarkung | Von einem Mähbinder der MTS Zeestow wurden die Kupplung, der Fadenhalter sowie drei Mähbindertücher gestohlen. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
6. | 17.8.1956 | Zeestow/Nauen | MTS | Von zwei Mähbindern wurden durch Geistesgestörten die einzelnen Teile abmontiert. | – | Informationsdienst 17 vom 7.9.1956 |
7. | 13.9.1956 | Radensleben/Neuruppin | MTS | Von einem Kraftwagen wurden zwei luftbereifte Räder gestohlen. | – | Informationsdienst 19 vom 6.10.1956 |
