Statistik Grenzverkehr für SZS (Februar 1976)
18. März 1976
Information Nr. 199/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat Februar 1976
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für den Monat Februar 1976.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Monat Februar 1976)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 897 475 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 71 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 3 692 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 409 546 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 1 430 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 10 052 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 37 577 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 13 681 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 9 605 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 1 708 |
1.3. | Bürger der BRD | 139 411 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 80 262 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 190 440 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 599 222 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 282 619 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 6 285 |
2.4. | Flugverkehr | 9 349 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 129 301 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 1 502 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 318 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 10 674 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 630 197 |
1.1. | [nach der] VR Albanien | 78 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 4 047 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 260 574 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 1 118 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 630 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 209 329 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 23 409 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 4 587 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 525 |
1.3. | nach der BRD | 40 574 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 12 254 |
1.5. | nach Berlin (West) | 73 072 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 430 814 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 159 590 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 7 874 |
2.4. | Flugverkehr | 31 919 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 72 714 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 4 383 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 494 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 11 351 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 749 211 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 46 634 |
1.2. | Bürger der BRD | 322 850 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 66 013 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 313 714 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 597 673 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 142 884 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 3 279 |
2.4. | Flugverkehr | 5 375 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 208 199 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 2 522 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 171 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 78 148 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | [–] |
[4.1.] | Personen | 326 125 |
[4.1.] | Kfz | 132 184 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | [–] |
[4.2.] | Personen | 345 653 |
[4.2.] | Kfz | 138 636 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.1