Statistik grenzüberschreitender Verkehr (II. Quartal 1982)
19. August 1982 
Information Nr. 456/82 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1982
Im II. Quartal 1982 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt]  | [Einreisen]  | Personen  | Kfz  | 
|---|---|---|---|
1.1  | Gesamt-Einreisen  | 2 643 308  | 580 479  | 
1.2  | Bürger sozialistischer Staaten  | 1 040 247  | 90 740  | 
1.2.1  | Bürger der VR Polen  | 354 026  | 20 761  | 
1.2.2  | Bürger der ČSSR  | 466 935  | 51 988  | 
1.3  | Bürger der BRD  | 899 151  | 279 152  | 
1.3.1  | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt  | 164 802  | 20 754  | 
1.3.2  | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise  | 57 617  | 24 906  | 
1.4  | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten  | 268 826  | 66 507  | 
1.4.1  | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt  | 49 259  | 4 496  | 
1.5  | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin  | 435 084  | 144 080  | 
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt]  | [Ausreisen]  | Personen  | Kfz  | 
|---|---|---|---|
2.1  | Gesamt-Ausreisen  | 2 313 086  | 279 271  | 
2.2  | nach sozialistischen Staaten  | 1 324 178  | 221 001  | 
2.2.1  | nach der VR Polen  | 36 736  | 12 864  | 
2.2.2  | nach der ČSSR  | 1 007 585  | 187 564  | 
2.3  | nach der BRD  | 406 994  | 35 231  | 
2.4  | nach anderen nichtsozialistischen Staaten  | 49 915  | 5 202  | 
2.5  | nach Westberlin  | 531 999  | 17 837  | 
3. Transitverkehr
[Punkt]  | [Transitreisen]  | Personen  | Kfz  | 
|---|---|---|---|
3.1  | Gesamt-Transit  | 6 824 874  | 2 048 177  | 
3.1.1  | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt]  | [–]  | [–]  | 
[3.1.1]  | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin  | 3 110 917  | 976 709  | 
[3.1.1]  | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD  | 3 270 452  | 968 927  | 
3.2  | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten  | 443 505  | 102 541  | 
4. Sonderreisekategorien
[Punkt]  | [Sonderreisen]  | Personen  | 
|---|---|---|
4.1  | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt)  | 7 862  | 
4.1.1  | an Bürger der BRD  | 791  | 
4.1.2  | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten  | 7 071  | 
4.2  | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock  | 1 458  | 
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt]  | [Reisen Polen]  | Personen  | 
|---|---|---|
5.1  | Gesamt-Einreisen darunter  | 306 046  | 
5.1.1  | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm  | 4 588  | 
5.1.2  | aus touristischen Gründen  | 3 340  | 
5.1.3  | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger  | 276 489  | 
5.1.4  | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen  | 2 077  | 
5.2  | Gesamt-Ausreisen darunter  | 27 760  | 
5.2.1  | mit PM 72  | 3 582  | 
5.2.2  | aus touristischen Gründen  | 2 332  | 
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.