Statistik Grenzverkehr für MdI (IV.Quartal 1980)
12. Februar 1981 
Information Nr. 78/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im IV. Quartal 1980
Im IV. Quartal 1980 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)| [Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 145 530 | 554 536 | 
| 1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 842 440 | 158 528 | 
| 1.2.1 | Bürger der VR Polen | 855 331 | 63 074 | 
| 1.2.2 | Bürger der ČSSR | 794 589 | 80 917 | 
| 1.3 | Bürger der BRD | 609 746 | 189 238 | 
| 1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 155 803 | 24 757 | 
| 1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 58 693 | 24 986 | 
| 1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 232 249 | 58 477 | 
| 1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 50 966 | 4 446 | 
| 1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 461 095 | 148 293 | 
| [Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 2.1 | Gesamt-Ausreisen | 2 427 866 | 289 945 | 
| 2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 391 036 | 238 879 | 
| 2.2.1 | nach der VR Polen | 313 871 | 53 833 | 
| 2.2.2 | nach der ČSSR | 933 261 | 182 294 | 
| 2.3 | nach der BRD | 280 566 | 30 091 | 
| 2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 42 068 | 4 491 | 
| 2.5 | nach Westberlin | 714 196 | 16 484 | 
| [Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 3.1 | Gesamt-Transit | 5 012 852 | 1 550 830 | 
| 3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – | 
| [3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 210 132 | 709 698 | 
| [3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 2 356 257 | 732 778 | 
| 3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 446 463 | 108 354 | 
| [Punkt] | [Sonderreisen] | Personen | 
|---|---|---|
| 4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 562 | 
| 4.1.1 | an Bürger der BRD | 882 | 
| 4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 680 | 
| 4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1 626 | 
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.