Statistik Grenzverkehr für MDI (I. Quartal 1976)
12. Mai 1976 
Information Nr. 326/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im I. Quartal 1976
Im I. Quartal 1976 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
| [Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 1.1. | Gesamt-Einreisen | 2 942 333 | 482 491 | 
| 1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 616 367 | 141 460 | 
| 1.2.1. | Bürger der VR Polen | 1 300 051 | 94 024 | 
| 1.2.2. | Bürger der ČSSR | 170 779 | 24 417 | 
| 1.3. | Bürger der BRD | 495 139 | 139 966 | 
| 1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 205 517 | 43 147 | 
| 1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 45 256 | 17 813 | 
| 1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 258 621 | 63 525 | 
| 1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt | 123 292 | 18 331 | 
| 1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 572 206 | 137 540 | 
| [Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 2.1. | Gesamt-Ausreisen | 1 496 170 | 209 564 | 
| 2.2. | nach sozialistischen Staaten | 1 112 211 | 172 070 | 
| 2.2.1. | nach der VR Polen | 588 774 | 94 024 | 
| 2.2.2. | nach der ČSSR | 432 678 | 76 488 | 
| 2.3. | nach der BRD | 133 607 | 23 063 | 
| 2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 36 081 | 2 640 | 
| 2.5. | nach Westberlin | 214 271 | 11 791 | 
| [Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz | 
|---|---|---|---|
| 3.1. | Gesamt-Transit | 2 783 773 | 1 046 368 | 
| 3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 1 311 866 | 508 471 | 
| [3.1.1.] | [Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung] Westberlin – BRD | 1 209 388 | 478 895 | 
| 3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 262 519 | 59 002 | 
| [Punkt] | [Sonderreisen] | Personen | 
|---|---|---|
| 4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (Gesamt) | 4 940 | 
| 4.1.1. | an Bürger der BRD | 657 | 
| 4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 4 283 | 
| 4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 698 | 
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.