Statistik Grenzverkehr für SZS (I.Quartal 1988)
4. Mai 1988 
Information Nr. 230/88 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1988
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1988.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1988)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt]  | [Einreisen]  | [Zahl]  | 
|---|---|---|
1.  | Gesamtzahl der Einreisen  | 2 128 372  | 
1.1  | Bürger der VR Albanien  | 39  | 
[1.1]  | [Bürger der] VR Bulgarien  | 17 163  | 
[1.1]  | [Bürger der] VR Polen  | 526 244  | 
[1.1]  | [Bürger der] SR Rumänien  | 7 083  | 
[1.1]  | [Bürger der] SFR Jugoslawien  | 25 260  | 
[1.1]  | [Bürger der] ČSSR  | 240 744  | 
[1.1]  | [Bürger der] UdSSR  | 84 982  | 
[1.1]  | [Bürger der] VR Ungarn  | 42 005  | 
1.2  | Bürger anderer sozialistischer Staaten  | 14 600  | 
1.3  | Bürger der BRD  | 537 261  | 
1.4  | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten  | 284 031  | 
1.5  | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West)  | 348 960  | 
2.  | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)  | –  | 
2.1  | Straßenverkehr  | 1 354 200  | 
2.2  | Eisenbahnverkehr  | 676 007  | 
2.3  | Schiffs- bzw. Fährverkehr  | 21 098  | 
2.4  | Flugverkehr  | 77 067  | 
3.  | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)  | –  | 
[3.]  | Anzahl der Pkw  | 396 546  | 
[3.]  | [Anzahl der] Autobusse  | 7 192  | 
[3.]  | [Anzahl der] Kräder  | 1 097  | 
[3.]  | [Anzahl der] Lkw  | 66 040  | 
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt]  | [Ausreisen]  | [Zahl]  | 
|---|---|---|
1.  | Gesamtzahl der Ausreisen  | 2 385 935  | 
1.1  | nach der VR Albanien  | 112  | 
[1.1]  | [nach der] VR Bulgarien  | 8 741  | 
[1.1]  | [nach der] VR Polen  | 92 188  | 
[1.1]  | [nach der] SR Rumänien  | 2 909  | 
[1.1]  | [nach der] SFR Jugoslawien  | 2 462  | 
[1.1]  | [nach der] ČSSR  | 655 341  | 
[1.1]  | [nach der] UdSSR  | 117 821  | 
[1.1]  | [nach der] VR Ungarn  | 27 214  | 
1.2  | nach anderen sozialistischen Staaten  | 5 581  | 
1.3  | nach der BRD  | 506 762  | 
1.4  | nach anderen nichtsozialistischen Staaten  | 54 322  | 
1.5  | nach Berlin (West)  | 912 482  | 
2.  | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)  | –  | 
2.1  | Straßenverkehr  | 996 339  | 
2.2  | Eisenbahnverkehr  | 1 202 887  | 
2.3  | Schiffs- bzw. Fährverkehr  | 25 965  | 
2.4  | Flugverkehr  | 160 744  | 
3.  | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)  | –  | 
[3.]  | Anzahl der Pkw  | 176 991  | 
[3.]  | [Anzahl der] Autobusse  | 14 651  | 
[3.]  | [Anzahl der] Kräder  | 982  | 
[3.]  | [Anzahl der] Lkw  | 67 048  | 
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt]  | [Transitreisen]  | [Zahl]  | 
|---|---|---|
1.  | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen  | 5 668 673  | 
1.1  | Bürger sozialistischer Staaten  | 423 719  | 
1.2  | Bürger der BRD  | 2 549 048  | 
1.3  | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten  | 540 230  | 
1.4  | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West)  | 2 155 676  | 
2.  | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)  | –  | 
2.1  | Straßenverkehr  | 4 749 997  | 
2.2  | Eisenbahnverkehr  | 846 812  | 
2.3  | Schiffs- bzw. Fährverkehr  | 11 216  | 
2.4  | Flugverkehr  | 60 648  | 
3.  | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)  | –  | 
[3.]  | Anzahl der Pkw  | 1 528 111  | 
[3.]  | [Anzahl der] Autobusse  | 21 887  | 
[3.]  | [Anzahl der] Kräder  | 1 059  | 
[3.]  | [Anzahl der] Lkw  | 439 730  | 
4.  | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung  | –  | 
4.1  | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen  | 2 499 206  | 
[4.1]  | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz  | 898 450  | 
4.2  | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen  | 2 519 280  | 
[4.2]  | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz  | 905 766  | 
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.